Tagungs- und Veranstaltungsräume
| Raum | m² | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€/Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audimax | 440 | 199 | 120 | - | 120 | √ | √ | √ | √ | 1.400 |
| Forum | 290 | 126 | 84 | 42 | 200 | √ | √ | √ | - | 1.000 |
| Raum 1. - 1.3 | 139 | 72 | 56 | 30 | 90 | √ | √ | √ | - | 750 |
| Raum 1.1 - 1.2 | 92 | 40 | 32 | 20 | 60 | √ | √ | √ | - | 500 |
| Raum 1.3 | 46 | 33 | 16 | 16 | 30 | - | - | - | - | 200 |
| Raum 2 | 69 | 42 | 24 | 20 | 50 | √ | - | - | - | 350 |
| Raum 3 | 28 | - | - | 8 Block | 20 | ![]() |
- | - | - | 125 |
| Raum 4 | 28 | - | - | 6 Block | - | ![]() |
- | - | - | 125 |
| Messehalle | 2.900 | Auf Anfrage | ||||||||
| Thormannhalle | 2.000 | Auf Anfrage | ||||||||
| Weitere Räumlichkeiten: | ||||||||||
| ACO Showroom | 290 | - | - | - | 150 | - | √ | - | - | |
| ACO Lounge | 108 | - | - | - | 80 | √ | √ | - | - | |
| Retail & Marketing Center | 290 | - | - | - | 200 | √ | √ | - | - | |
Alle Räume sind klimatisiert, mit direktem oder indirektem Tageslicht. Alternativ zur Raummiete bieten wir Ihnen komfortable Veranstaltungspauschalen an. Die Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.













