Tagungs- und Veranstaltungsräume
Raumübersicht

Raum | m² | Theater | Parlament | U-Form | Leinwand | Mikro | Rednerpult | Bühne | €/Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audimax | 440 | 199 | 120 | - | √ | √ | √ | √ | 1.400 |
Forum | 290 | 126 | 84 | 42 | √ | √ | √ | - | 1.000 |
Academy 1 (1.1 - 1.3) | 139 | 72 | 56 | 30 | √ | √ | √ | - | 750 |
Academy 1.1 - 1.2 | 92 | 40 | 32 | 20 | √ | √ | √ | - | 500 |
Academy 1.3 | 46 | 33 | 16 | 16 | Flatscreen | - | - | - | 200 |
Academy 2 | 69 | 42 | 24 | 18 | Flatscreen | - | - | - | 350 |
Academy 3 | 28 | - | - | 8 Block | Flatscreen | - | - | - | 125 |
Messehalle | 2.900 | - | - | - | - | - | - | 2.500 | |
ACO Showroom | 290 | - | - | - | - | √ | - | - | 250 |
ACO Lounge | 108 | - | - | 80 | √ | √ | - | - | 350 |
Retail & Marketing Center (RMC) | 290 | 60 | 40 | 24 | √ | √ | - | - | 500 |
ACO Thormannhalle | 1.400 | 1100 | 500 | - | - | - | - | - | 2500 |
Alle Räume sind klimatisiert, mit direktem oder indirektem Tageslicht. Alternativ zur Raummiete bieten wir Ihnen komfortable Veranstaltungspauschalen an. Die Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.